AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 5141-5160.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401059 | Celestial Rune Crown (Abyss Chaser) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 401058 | Celestial Rune Crown (Imperial Guard) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 401057 | Violet Stardust Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 401056 | Scarlet Stardust Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 401055 | Silver Stardust Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 401046 | Costume Warm PoongCha | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 401016 | Costume Mage Hat (Brown) | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 401015 | Costume Inquisitor Veil | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 401014 | Costume Two-Tone Cap | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 401001 | Costume Piamette Bonnet | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 401000 | Costume Liamette Hair Band | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400994 | Costume Blue Mechanical Feather | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400993 | Costume White Mechanical Plant Hat | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400992 | Frontier Rune Crown (Spirit Master) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400991 | Frontier Rune Crown (Hyper Novice) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400990 | Frontier Rune Crown (Leader) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400989 | Frontier Rune Crown (Sky Emperor) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400988 | Frontier Rune Crown (Night Watch) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400987 | Frontier Rune Crown (Shinkiro & Shiranui) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400986 | Frontier Rune Crown (Troubadour & Trouvere) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
