AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3061-3080.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490222 | [Not for Sale] Record of Swordsman | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490221 | Record of Swordsman | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490220 | Heroic Token (Hyper Novice) | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490219 | Double Head Dragon Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490218 | Pure Heart | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490217 | Automatic Battle chip L (Bound) | Armor | Nenhum | Accessory Left | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490216 | Automatic Battle Chip R (Bound) | Armor | Nenhum | Accessory Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490215 | Automatic Booster L (Bound) | Armor | Nenhum | Accessory Left | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490214 | Automatic Booster R (Bound) | Armor | Nenhum | Accessory Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490211 | Discordant Pick | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490210 | [Not For Sale] Shining Trapezohedron | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490209 | [Not for Sale] Angel Egg | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490208 | Palace Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490207 | Memento Mori | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490206 | Noblesse Oblige | Armor | Nenhum | Accessory Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490201 | Origin of Fertility | Armor | Nenhum | Accessory Left | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 490198 | Record of Wrath (Archer) | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490197 | Origin of Fire | Armor | Nenhum | Accessory Right | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 490194 | Guardian Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 490193 | Traveler Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
