AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 6341-6360.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11060 | Energy Crystal Book | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11061 | Honor Proof Exchange List | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11064 | Advanced Elemental Arts Guide | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11500 | Light Yellow Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 550 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11501 | Light White Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 1,200 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11502 | Light Blue Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 5,000 | 2,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11503 | WoE White Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11504 | WoE Blue Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11505 | Iris | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11506 | Fanta Orange | Healing | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11507 | Fanta Grape | Healing | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11508 | Karada Meguricha | Healing | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11509 | Black Tea Kochakaden | Healing | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11510 | Coca Cola Zero | Healing | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11511 | Diet Coca Cola | Healing | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11512 | Coca Cola | Healing | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11513 | Protect Neck Candy | Healing | Nenhum | Nenhum | 250 | 125 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11514 | Enriched Slim Pot | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11515 | Coconut | Healing | Nenhum | Nenhum | 1,500 | 750 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11516 | Asai Fruit | Healing | Nenhum | Nenhum | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
