AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2741-2760.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512 | Parus Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4513 | Angra Mantis Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4514 | Pom Spider Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4515 | Alnoldi Card | Card | Nenhum | Off Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4516 | Comodo Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4517 | Cendrawasih Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4518 | Banaspaty Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4519 | Butoijo Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4520 | Leak Card | Card | Nenhum | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4521 | Sedora Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4522 | Sropho Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4523 | Pot Dofle Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4524 | King Dramoh Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4525 | Kraken Card | Card | Nenhum | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4526 | Weird Coelacanth Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4527 | Dark Coelacanth Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4528 | Mutant Coelacanth Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4529 | Violent Coelacanth Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4530 | Siorava Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4531 | Red Eruma Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
