AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1021-1040.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP ▼ | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | Alice | Alice | 62 | 10,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2066 | Anopheles | Anopheles | 5 | 50 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 5 | 5 | Não |
| 2067 | Anopheles | Anopheles | 3 | 500 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 5 | 5 | Não |
| 2068 | MVP! Boitata | Boitata | 93 | 1,283,990 | Large | Brute | Fire (Lv 3) | 222,865 | 194,875 | Não |
| 2069 | Iara | Iara | 79 | 4,262 | Medium | Fish | Water (Lv 3) | 4,270 | 3,970 | Não |
| 2070 | Piranha | Piranha | 75 | 4,219 | Large | Fish | Water (Lv 3) | 3,970 | 3,670 | Não |
| 2071 | Headless Mule | Headless Mule | 80 | 3,268 | Large | Demon | Fire (Lv 3) | 4,345 | 4,045 | Não |
| 2072 | Jaguar | Jaguar | 71 | 3,103 | Medium | Brute | Earth (Lv 2) | 3,870 | 3,390 | Não |
| 2073 | Toucan | Toucan | 70 | 2,564 | Medium | Brute | Wind (Lv 2) | 3,385 | 3,105 | Não |
| 2074 | Curupira | Curupira | 68 | 2,561 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 1) | 3,415 | 2,975 | Não |
| 2075 | Ragunta | Ragunta | 1 | 300 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2076 | Shadow of Deception | Shadow of Deception | 105 | 190,800 | Medium | Demon | Wind (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2077 | Shadow of Illusion | Shadow of Illusion | 105 | 244,400 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2078 | Shadow of Pleasure | Shadow of Pleasure | 105 | 206,660 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2079 | Crystal | Crystal | 77 | 7,777,777 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 10,388,885 | 9,444,440 | Não |
| 2080 | Crystal | Crystal | 1 | 100 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2081 | Strange Hydra | Strange Hydra | 34 | 854 | Small | Plant | Water (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 2082 | Piranha | Piranha | 75 | 4,219 | Large | Fish | Water (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2083 | One-Horned Scaraba | One-Horned Scaraba | 130 | 51,100 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 13,050 | 13,230 | Não |
| 2084 | Two-Horned Scaraba | Two-Horned Scaraba | 134 | 58,900 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 14,450 | 15,000 | Não |
