AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1501-1520.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP ▲ | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2627 | Swift Vanberk | Swift Vanberk | 123 | 145,140 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 77,375 | 222,900 | Não |
| 2628 | Solid Vadon | Solid Vadon | 45 | 10,910 | Small | Fish | Water (Lv 1) | 8,800 | 22,575 | Não |
| 2629 | Ungoliant Ringleader | Ungoliant Ringleader | 94 | 135,350 | Large | Insect | Poison (Lv 2) | 102,500 | 184,200 | Não |
| 2630 | Furious Toucan | Furious Toucan | 70 | 12,820 | Medium | Brute | Wind (Lv 2) | 16,925 | 46,575 | Não |
| 2631 | Elusive Tiyanak | Elusive Tiyanak | 105 | 57,945 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 40,625 | 116,025 | Não |
| 2632 | Solid Thief Bug | Solid Thief Bug | 21 | 2,380 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 4,700 | 10,500 | Não |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | Thief Bug Ringleader | 21 | 1,190 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 4,700 | 10,500 | Não |
| 2634 | Furious Thief Bug | Furious Thief Bug | 21 | 1,190 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 4,700 | 10,500 | Não |
| 2635 | Elusive Thara Frog | Elusive Thara Frog | 40 | 4,875 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 7,500 | 18,825 | Não |
| 2636 | Swift Teddy Bear | Swift Teddy Bear | 91 | 31,420 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 30,500 | 86,175 | Não |
| 2637 | Solid Tatacho | Solid Tatacho | 128 | 369,710 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 96,825 | 266,100 | Não |
| 2638 | Tarou Ringleader | Tarou Ringleader | 22 | 1,425 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 4,800 | 10,800 | Não |
| 2639 | Furious Tamruan | Furious Tamruan | 73 | 18,585 | Large | Demon | Dark (Lv 3) | 19,150 | 52,950 | Não |
| 2640 | Elusive Sting | Elusive Sting | 104 | 63,165 | Medium | Formless | Earth (Lv 3) | 42,125 | 114,525 | Não |
| 2641 | Swift Stem Worm | Swift Stem Worm | 84 | 20,420 | Medium | Plant | Wind (Lv 1) | 25,050 | 70,275 | Não |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | Solid Steel Chonchon | 48 | 9,850 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 9,475 | 24,600 | Não |
| 2643 | Stapo Ringleader | Stapo Ringleader | 95 | 34,920 | Small | Formless | Earth (Lv 2) | 33,900 | 91,575 | Não |
| 2644 | Furious Stalactic Golem | Furious Stalactic Golem | 68 | 14,085 | Large | Formless | Neutral (Lv 4) | 16,275 | 44,625 | Não |
| 2645 | Elusive Stainer | Elusive Stainer | 21 | 1,060 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 4,700 | 10,500 | Não |
| 2646 | Swift Spore | Swift Spore | 18 | 1,115 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 4,375 | 9,375 | Não |
