AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1101-1120.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa ▼ | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | Iron Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 3 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1771 | Venom Knife | Ammo | Throwing Dagger | Ammo | 50 | 25 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1772 | Holy Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 3 | 0 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1773 | Elven Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1774 | Hunting Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1775 | Siege Arrow S | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1776 | Siege Arrow A | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1800 | Vicious Mind Knuckle | Weapon | Knuckle | Main Hand | 20 | 10 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1801 | Waghnak | Weapon | Knuckle | Main Hand | 8,000 | 4,000 | 40 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1802 | Waghnak | Weapon | Knuckle | Main Hand | 8,000 | 4,000 | 40 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 1803 | Knuckle Dusters | Weapon | Knuckle | Main Hand | 25,000 | 12,500 | 45 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1804 | Knuckle Dusters | Weapon | Knuckle | Main Hand | 25,000 | 12,500 | 45 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1805 | Studded Knuckles | Weapon | Knuckle | Main Hand | 32,000 | 16,000 | 45 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1806 | Studded Knuckles | Weapon | Knuckle | Main Hand | 32,000 | 16,000 | 45 | 65 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1807 | Fist | Weapon | Knuckle | Main Hand | 53,000 | 26,500 | 65 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1808 | Fist | Weapon | Knuckle | Main Hand | 53,000 | 26,500 | 65 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1809 | Claw | Weapon | Knuckle | Main Hand | 67,000 | 33,500 | 50 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1810 | Claw | Weapon | Knuckle | Main Hand | 67,000 | 33,500 | 50 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1811 | Finger | Weapon | Knuckle | Main Hand | 58,000 | 29,000 | 50 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1812 | Finger | Weapon | Knuckle | Main Hand | 58,000 | 29,000 | 50 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
