AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4441-4460.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa ▼ | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6283 | Banana Bomb Guidebook | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6284 | How To Grow Plant Genes | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6285 | Manual: How To Make High Quality Potion | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6286 | F Max Weight Up Scroll | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6287 | Omni Clothing Dye | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6288 | F Happy Box | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6289 | F Mysterious Dyestuff | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6290 | F New Style Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6291 | F Enriched Elunium | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6292 | F Enriched Oridecon | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6293 | F Token Of Siegfried | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6294 | F Marriage Covenant | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6295 | F Clothing Dye Coupon2 | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6296 | Training Notice | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6297 | Throwing Bottle | Etc | Nenhum | Nenhum | 300 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6298 | Pumpkin Head Crushed | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6299 | Worn Cloth Piece | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6300 | event | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6301 | event | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6302 | GM Handwriting | Etc | Nenhum | Nenhum | 20,004 | 10,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
