AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4001-4020.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa ▲ | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5787 | Thanatos's Maero Mask | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5788 | 3D Glasses | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5789 | Thanatos Mal Mask | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5790 | TM | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5791 | Tenkaippin Ramen | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5792 | Fish Pin | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5793 | Ribbon Of Life | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5794 | 3D Glasses | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5795 | Bright Red Dress Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5796 | Cheer Scarf | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5797 | Cheer Scarf2 | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5798 | Cheer Scarf3 | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5799 | Cheer Scarf4 | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5800 | Blush of Groom | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5801 | Red Tailed Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5802 | Upgraded Elephant Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5803 | Love Flower Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5804 | Pirate Eye Bandage | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 1,000 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5805 | Victorious Coronet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5806 | Poet Natalie's Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
