AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa ▲ | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2582 | Salvage Cape | Armor | Nenhum | Garment | 56,000 | 28,000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 2617 | Celebrant's Mitten | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2618 | Matyr's Leash | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2630 | Brisingamen | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2632 | Korean Trinket | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 125,000 | 62,500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2640 | Kafra Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 40,000 | 20,000 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2654 | Shinobi Sash | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20,000 | 10,000 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2154 | Toy Shield | Armor | Nenhum | Off Hand | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 2208 | Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 2209 | Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 2243 | Geek Glasses | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20,000 | 10,000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2253 | Sunflower | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2271 | Jack be Dandy | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 45,000 | 22,500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2272 | Stop Post | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 2278 | Mr. Smile | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2285 | Apple of Archer | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 2288 | Mr. Scream | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2293 | Pretend Murdered | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2294 | Stellar | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 2297 | Goblin Mask | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
