AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 861-880.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda ▼ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | Grand Cross | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 150 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1529 | Iron Driver | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 300 | 155 | 0 | 0 | 2 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1530 | Mjolnir | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 600 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1531 | Wrench | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 250 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1532 | Stunner | Weapon | Mace | Main Hand | 60,000 | 30,000 | 200 | 140 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1533 | Warrior's Balmung | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 100 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1534 | Wrench | Weapon | Mace | Main Hand | 2 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1535 | Hollgrehenn's Hammer | Weapon | Mace | Main Hand | 4,444 | 2,222 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1536 | Good Morning Star | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1537 | Refined Quadrille | Weapon | Mace | Main Hand | 1 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1538 | Spike | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 70 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1539 | Golden Mace | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 80 | 110 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1540 | Grand Cross | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 150 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1541 | Nemesis | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 90 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1542 | Valorous Battlefield Morning Star | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1543 | Brave Battlefield Morning Star | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1544 | Lunakaligo | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 70 | 110 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1545 | Novice Mace | Weapon | Mace | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 3 | Não | Não | Não | |
| 1546 | Glorious Morning Star | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1547 | Mace Of Madness | Weapon | Mace | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
