AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 341-360.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda ▼ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | Great Nature | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 998 | Iron | Etc | Nenhum | Nenhum | 100 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 999 | Steel | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000 | Star Crumb | Etc | Nenhum | Nenhum | 4,500 | 2,250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001 | Star Dust | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,500 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1002 | Iron Ore | Etc | Nenhum | Nenhum | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1003 | Coal | Etc | Nenhum | Nenhum | 500 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1004 | Chivalry Emblem | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1005 | Hammer of Blacksmith | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1006 | Old Magicbook | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1007 | Necklace of Wisdom | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1008 | Necklace of Oblivion | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1009 | Hand of God | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1010 | Phracon | Etc | Nenhum | Nenhum | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1011 | Emveretarcon | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1012 | Frill | Etc | Nenhum | Nenhum | 250 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1013 | Rainbow Shell | Etc | Nenhum | Nenhum | 90 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1014 | Ant Jaw | Etc | Nenhum | Nenhum | 232 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1015 | Tongue | Etc | Nenhum | Nenhum | 528 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1016 | Rat Tail | Etc | Nenhum | Nenhum | 52 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
