AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 941-960.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base ▼ | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Marina | Marina | 21 | 2,087 | Small | Plant | Water (Lv 2) | 980 | 630 | Não |
| 1973 | Poring | Poring | 99 | 10 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 5 | 5 | Não |
| 1974 | Banshee Master | Banshee Master | 118 | 25,168 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 13,030 | 12,490 | Não |
| 1975 | Beholder Master | Beholder Master | 106 | 13,421 | Medium | Formless | Wind (Lv 2) | 9,120 | 8,690 | Não |
| 1976 | Cobalt Mineral | Cobalt Mineral | 113 | 18,092 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 11,010 | 10,530 | Não |
| 1977 | Heavy Metaling | Heavy Metaling | 107 | 12,810 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 9,225 | 8,795 | Não |
| 1978 | Hell Vesper | Hell Vesper | 121 | 31,663 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 15,235 | 14,620 | Não |
| 1979 | Zakudam | Zakudam | 115 | 20,150 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 3) | 11,230 | 10,750 | Não |
| 1980 | MVP! Kublin | Kublin | 85 | 633,600 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 1) | 247,500 | 225,000 | Não |
| 1981 | Orc Elite Guard | Orc Elite Guard | 81 | 44,193 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 1982 | Orc Bowman | Orc Bowman | 78 | 54,835 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1983 | Orc Undead | Orc Undead | 87 | 80,087 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1984 | Orc Lady | Orc Lady | 80 | 50,058 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 1985 | Dandelion Member | Dandelion Member | 37 | 45,000 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 1986 | Tatacho | Tatacho | 128 | 36,971 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 19,365 | 17,740 | Não |
| 1987 | Centipede | Centipede | 125 | 29,275 | Medium | Insect | Poison (Lv 2) | 15,715 | 15,100 | Não |
| 1988 | Nepenthes | Nepenthes | 114 | 18,205 | Medium | Plant | Poison (Lv 2) | 11,120 | 10,640 | Não |
| 1989 | Hillthrion | Hillthrion | 123 | 26,126 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,245 | 14,860 | Não |
| 1990 | Hardrock Mammoth | Hardrock Mammoth | 137 | 1,900,944 | Large | Brute | Earth (Lv 3) | 462,450 | 223,235 | Não |
| 1991 | Tendrillion | Tendrillion | 126 | 1,397,451 | Medium | Brute | Earth (Lv 2) | 327,510 | 207,065 | Não |
