AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 141-160.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base ▲ | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | Minorous | Minorous | 58 | 1,729 | Large | Brute | Fire (Lv 2) | 2,495 | 2,230 | Não |
| 1150 | MVP! Moonlight Flower | Moonlight Flower | 79 | 324,000 | Medium | Demon | Fire (Lv 3) | 918,720 | 678,600 | Não |
| 1151 | Myst | Myst | 49 | 1,404 | Large | Formless | Poison (Lv 1) | 1,940 | 1,685 | Não |
| 1152 | Orc Skeleton | Orc Skeleton | 53 | 1,699 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 2,450 | 1,855 | Não |
| 1153 | Orc Zombie | Orc Zombie | 51 | 1,586 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 2,340 | 1,760 | Não |
| 1154 | Pasana | Pasana | 79 | 3,020 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 4,270 | 3,970 | Não |
| 1155 | Petite | Petite | 86 | 5,491 | Medium | Dragon | Earth (Lv 1) | 5,430 | 4,850 | Não |
| 1156 | Petite | Petite | 79 | 3,197 | Medium | Dragon | Wind (Lv 1) | 4,270 | 3,970 | Não |
| 1157 | MVP! Pharaoh | Pharaoh | 85 | 900,000 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 3) | 1,148,400 | 835,200 | Não |
| 1158 | Phen | Phen | 52 | 1,716 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 2,180 | 1,915 | Não |
| 1159 | MVP! Phreeoni | Phreeoni | 71 | 300,000 | Large | Brute | Neutral (Lv 3) | 319,000 | 450,000 | Não |
| 1160 | Piere | Piere | 32 | 508 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 1,295 | 990 | Não |
| 1161 | Plankton | Plankton | 40 | 933 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 1,500 | 1,255 | Não |
| 1162 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 4,942 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 5,430 | 4,850 | Não |
| 1163 | Raydric | Raydric | 115 | 21,981 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 2) | 11,230 | 10,750 | Não |
| 1164 | Requiem | Requiem | 71 | 3,251 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 3,690 | 3,390 | Não |
| 1165 | Sandman | Sandman | 61 | 2,324 | Medium | Formless | Earth (Lv 3) | 2,960 | 2,540 | Não |
| 1166 | Savage | Savage | 59 | 2,158 | Large | Brute | Earth (Lv 2) | 2,675 | 2,285 | Não |
| 1167 | Savage Babe | Savage Babe | 14 | 127 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 860 | 525 | Não |
| 1169 | Skeleton Worker | Skeleton Worker | 44 | 1,151 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 1,890 | 1,380 | Não |
