AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2441-2460.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base ▲ | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21076 | Training Dummy (Undead) | Training Dummy (Undead) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Undead | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21077 | Dummy (Neutral Lv1) | Dummy (Neutral Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21078 | Dummy (Water Lv1) | Dummy (Water Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Water (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21079 | Dummy (Earth Lv1) | Dummy (Earth Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21080 | Dummy (Fire Lv1) | Dummy (Fire Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21081 | Dummy (Wind Lv1) | Dummy (Wind Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21082 | Dummy (Poison Lv1) | Dummy (Poison Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21083 | Dummy (Holy Lv1) | Dummy (Holy Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21084 | Dummy (Dark Lv1) | Dummy (Dark Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21085 | Dummy (Ghost Lv1) | Dummy (Ghost Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Ghost (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21086 | Dummy (Undead Lv1) | Dummy (Undead Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Undead (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21087 | Dummy (Human Player) | Dummy (Human Player) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21088 | Dummy (Doram Player) | Dummy (Doram Player) | 100 | 2,000,000,000 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21292 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21293 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21294 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 21295 | Ash Toad | Ash Toad | 179 | 1,530,687 | Medium | Brute | Fire (Lv 2) | 545,610 | 381,925 | Não |
| 21296 | Rakehand | Rakehand | 177 | 1,514,469 | Medium | Plant | Earth (Lv 2) | 540,935 | 378,655 | Não |
| 21297 | Spark | Spark | 181 | 2,313,388 | Small | Formless | Fire (Lv 2) | 771,130 | 539,790 | Não |
| 21298 | Hot Molar | Hot Molar | 212 | 4,925,041 | Medium | Brute | Neutral (Lv 1) | 1,448,540 | 1,013,980 | Não |
