AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 6021-6040.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▼ | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7990 | Spring Stanza13 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7991 | Spring Stanza14 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7992 | Spring Stanza15 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7993 | Spring Stanza16 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7994 | Spring Stanza17 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7995 | Spring Stanza18 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7996 | Spring Stanza19 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7997 | Spring Stanza20 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7998 | Spring Stanza21 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7999 | Spring Stanza22 | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9001 | Poring Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9002 | Drops Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9003 | Poporing Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9004 | Lunatic Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9005 | Picky Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9006 | Chonchon Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9007 | Steel Chonchon Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9008 | Hunter Fly Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9009 | Savage Babe Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9010 | Baby Desert Wolf Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
