AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3941-3960.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▼ | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5727 | E Tiger Mask | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5728 | E Fantastic Wig | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5729 | E Bunny Band C | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5730 | E Centimental Flower C | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5731 | E Apple OE Archer C | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5732 | E Elven Ears C | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5733 | E Brooch C | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5734 | E Magestic Goat C | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5735 | Green Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5736 | Whisper Mask | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5737 | Cactus Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5738 | Snowman Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5739 | Sagittarius Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5740 | Sagittarius Diadem | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5741 | Eternal Egg Shell | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5742 | Rudolph Santa Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5743 | Orange Stem Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5744 | Capricorn Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5745 | Capricorn Diadem | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5746 | Rune Circlet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
