AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defesa | Alcance ▼ | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Choko Gangjeong | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 501 | Red Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 502 | Orange Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 503 | Yellow Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 180 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 504 | White Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 1,200 | 600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 505 | Blue Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 5,000 | 2,500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 506 | Green Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 40 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 507 | Red Herb | Healing | Nenhum | Nenhum | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 508 | Yellow Herb | Healing | Nenhum | Nenhum | 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 509 | White Herb | Healing | Nenhum | Nenhum | 120 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 510 | Blue Herb | Healing | Nenhum | Nenhum | 60 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 511 | Green Herb | Healing | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 512 | Apple | Healing | Nenhum | Nenhum | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 513 | Banana | Healing | Nenhum | Nenhum | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 514 | Grape | Healing | Nenhum | Nenhum | 200 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 515 | Carrot | Healing | Nenhum | Nenhum | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 516 | Potato | Healing | Nenhum | Nenhum | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 517 | Meat | Healing | Nenhum | Nenhum | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 518 | Honey | Healing | Nenhum | Nenhum | 500 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 519 | Milk | Healing | Nenhum | Nenhum | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
