AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 6121-6140.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9097 | Diabolic Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9098 | Fire Deleter Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9099 | Teddy Bear Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9100 | Gremlin Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9101 | Scatleton's Cage | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9102 | Mummy Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9103 | Willow Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9104 | Roween Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9105 | Hodremlin Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9106 | Metaller Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9107 | Ancient Mummy Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9108 | Xmas Teddy Bear Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9109 | Sweet Drops Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9111 | Phreeoni Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9112 | Moonlight Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9113 | Roost Of Skelion | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9114 | Pouring Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9115 | Bacsojin Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9116 | Rigid Nightmare Terror Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 9117 | Contaminated Wanderer Egg | Pet Egg | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
