AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2681-2700.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4452 | Centipede Larva Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4453 | Hillsrion Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4454 | Light Up Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4455 | Light Up Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4456 | Nidhoggur Shadow Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4457 | Naght Sieger Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4458 | Duneyrr Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4459 | Rata Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4460 | Rhyncho Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4461 | Phylla Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4462 | Hardrock Mammoth Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4463 | Tendrilrion Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4464 | Aunoe Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4465 | Fanat Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4466 | Beholder Master Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4467 | Heavy Metaling Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4468 | Dark Pinguicula Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4469 | Naga Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4470 | Nepenthes Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4471 | Draco Egg Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
