AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2161-2180.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2929 | Battle Hardened Amulet | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2930 | Winning First Move Amulet | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2931 | Good Health Amulet | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2932 | Infallible Amulet | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2933 | Knowledgeable Amulet | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2934 | Prosperous Business Amulet | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2935 | Sprint Gloves | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2936 | Recovery Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2937 | RJC2012 EXP Necklace | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2938 | RJC2012 Status Necklace | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2939 | RJC2012 Spell Necklace | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2940 | Ninja Manual | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2941 | Gunslinger Manual | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2942 | Taekwon Manual | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2943 | Critical Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2944 | TE Ring Of Protection | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2945 | TE Ring Of Rage | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2946 | TE Ring Of Defiance | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2947 | Spring Afternoon Memory | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2948 | Demon Wing | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
