AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16043 | Meteor Strike | Weapon | Mace | Main Hand | 0 | 0 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1758 | Stun Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1759 | Frozen Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1760 | Flash Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1761 | Cursed Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1763 | Poison Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1768 | Sleep Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1769 | Mute Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1535 | Hollgrehenn's Hammer | Weapon | Mace | Main Hand | 4,444 | 2,222 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 13295 | Light Shuriken | Ammo | Shuriken | Ammo | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1335 | Cancer Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1598 | Daizenshu Dakatsu | Weapon | Book | Main Hand | 60,000 | 30,000 | 150 | 10 | 110 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1625 | Healing Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 40 | 10 | 105 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1370 | Doom Slayer | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 20 | 10 | 600 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1371 | Doom Slayer | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 20 | 10 | 600 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1638 | Staff Of Healing | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 10 | 125 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1653 | Staff of Healing | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1150 | Libra's Krasnaya | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 0 | 0 | 350 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1672 | Safety Rod | Weapon | Staff | Main Hand | 0 | 0 | 50 | 10 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1764 | Sharp Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 20 | 0 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
